MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
23/MAR/2010 | 400087 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
23/MAR/2010 | 400127 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
23/MAR/2010 | 400176 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
23/MAR/2010 | 400229 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
23/MAR/2010 | 400238 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
24/MAR/2010 | 400792 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
24/MAR/2010 | 400894 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
24/MAR/2010 | 400899 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
24/MAR/2010 | 400947 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
24/MAR/2010 | 400967 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
01/MAI/2010 | 401855 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
01/MAI/2010 | 402017 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
01/MAI/2010 | 402018 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
01/MAI/2010 | 402199 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
01/MAI/2010 | 402283 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 404581 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 404600 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 404729 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 404965 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
30/JUL/2010 | 404979 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 405019 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 405059 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 405064 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
30/JUL/2010 | 405200 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
30/JUL/2010 | 405216 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
09/SET/2010 | 405775 | 1.764,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
09/SET/2010 | 405875 | 8.316,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
09/SET/2010 | 405962 | 41.688,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288217 |
09/SET/2010 | 406167 | 2.388,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
09/SET/2010 | 406176 | 780,00 | PNAE - CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0754 | 0000288209 |
Total: | 329.616,00 | |
Comente aqui